KOL KONTRAKTÜR ORTEZİ
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 3,79500 TL | 3,79500 TL |
| 2 Taksit | 1,95253 TL | 3,90506 TL |
| 3 Taksit | 1,32736 TL | 3,98209 TL |
| 6 Taksit | 70777 TL | 4,24661 TL |
| 9 Taksit | 50541 TL | 4,54869 TL |
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
© 2004 - 2026 ÖREN MEDİKAL SAĞLIK GÖKHAN ÖREN. Powered by CS-Cart - Professional Shopping Cart Software